When equipped with Song of Hero
- Max HP +10%
- Max SP +10%
- Damage received from Water -15%
| Item ID | 27362 | For Sale | No | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Identifier | Polluted_Spi_Q_Card | Credit Price | Not For Sale | ||
| Name | Polluted Queen Spider Card | Type | Card | ||
| NPC Buy | 20 | Weight | 1 | ||
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | ||
| Range | 0 | Defense | 0 | ||
| Slots | 0 | Refineable | No | ||
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | ||
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | ||
| Equip Locations | Garment | ||||
| Equip Upper | None | ||||
| Equippable Jobs | None | ||||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | ||||
| Trade restriction | None | ||||
Damage received from all elements -30%
Earth magic damage +100%
Water magic damage +100%
When equipped with Song of Hero
When equipped with Graceful Force of Nature Cloak-LT
| Monster ID | Monster Name | Polluted Queen Spider Card Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | Corrupted Spider Queen | 0.2% | No | 195 | Demon | Level 3 Dark |